| Nom Prénom | Discipline | |
| ABAWI Zohal | Anglais | |
| BACHMANN Frédéric | Économie et droit | |
| BÉGUIN Sophie | Français | |
| BOLLIGER Léo | Français | |
| BONGCAM Vanessa | Biologie | |
| BRUNNER Christophe | Anglais | |
| BRYOIS Larissa | Français | |
| CHAMPION Morgane | Histoire Sociologie | |
| CHAVY Stéphane | Mathématiques | |
| CHEMINEAU Emilie | Chimie | |
| CLÉMENT Matthieu | Histoire | |
| DAVID Laurence | Arts visuels | |
| DE MONCHY Romain | Physique | |
| DRAGULETE Oana | Mathématiques | |
| DREIER Gudrun | Allemand | |
| DUPORT Antony | Chimie | |
| ECHEVARRIA Sofia | Mathématiques | |
| ELIAS Laura | Allemand Histoire bilingue (fra-all.) | |
| FABRE Pierre | Biologie | |
| FAHRNI Katia | Psychologie | |
| FELDMAN Laura | Allemand | |
| FERLA Agnès | Arts visuels | |
| FIEBIGER Edita | Allemand | |
| FISCHER Lisanne | Allemand | |
| GANDOLFO Raphaël | Français Philosophie | |
| GARDINI Daniel | Chimie | |
| GEISER Jonathan | Psychologie | |
| GERBER Sabrina | Allemand | |
| GILGIEN David | Informatique | |
| GILLOZ Camille | Français Histoire de l’art | |
| GIOVANETTINA Jacopo | Italien | |
| GRANDJEAN Vanina | Informatique | |
| GRIMBERG Felix | Informatique | |
| GUIGNARD Olivier | Physique | |
| HOFER Monique | Français | |
| HOFMANN Jonas | Musique | |
| HUGUENIN Frédéric | Philosophie | |
| ISMAIL Nadia | Histoire et sciences des religions | |
| JACOT-DESCOMBES Lorraine | Mathématiques | |
| JAMORSKI JOEDICKE Christine | Chimie | |
| JAQUIER Caroline | Économie et droit | |
| JAQUIER Mélissa | Biologie | |
| JARDIN Jérémy | Géographie | |
| KIRBY Catherine | Anglais | |
| LABORDE Marie | Physique | |
| LANGLET Matthieu | Mathématiques | |
| LETERRIER Gauthier | Mathématiques | |
| METTRAUX Thibaud | Français | |
| MEYER Frédéric | Informatique | |
| MEYLAN Sarah | Anglais | |
| MONER-BANET Laetitia | Mathématiques Physique | |
| NEY Jacques-André | Histoire | |
| NICOD Lisa | Biologie | |
| NUGUES Mélody | Anglais Histoire | |
| NUSSBAUMER Maxime | Anglais | |
| PITTET Célia | Géographie | |
| POULIN Marc | Éducation physique | |
| RAJHA Lucie | Français | |
| RAYROUD Sylvain | Éducation physique | |
| REBER Daniella | Anglais | |
| REY LESCURE Elisa | Chimie | |
| RICHARD Arno | Éducation physique | |
| RICHARD GENET Françoise | Histoire | |
| RULLO Jessica | Éducation physique | |
| RUSS Jessica | Arts visuels | |
| SAGGIO Laura | Italien | |
| SENTI Samuel | Mathématiques | |
| SEPPEY David | Économie et droit | |
| SIGNORELL Mathieu | Français | |
| SIGRAND Lauriane | Anglais | |
| SPAHIC Azra | Anglais | |
| SULLEIRO Angel | Éducation physique | |
| TCHATCHOUA Florin | Mathématiques | |
| TENTHOREY POINTET Anne | Allemand | |
| THUELER Philippe | Physique | |
| TIGRA Nida | Géographie | |
| TOMASINI Cédric | Informatique | |
| TROTTET Grégoire | Français Histoire et sciences des religions | |
| VALLE Annamaria | Français Italien | |
| VERMOT-PETIT-OUTHENIN Pascal | Français | |
| VOVOLA Andrea | Italien | |
| WELTE Joachim | Économie et droit | |
| WILLEMIN Philippe | Physique | |
| ZAHND Sacha | Biologie |
Maîtrise de classe
L’activité du maître ou de la maîtresse de classe consiste à assurer le suivi des élèves au quotidien de la vie scolaire :
- Établir et entretenir la concertation entre les enseignants et les enseignantes de la classe ; présider le Conseil de l’élève, dont il est le porte-parole en Conférence des maîtres.
- Relayer les informations de la Direction auprès de sa classe et, inversement, les requêtes de sa classe auprès de la Direction.
- Apprécier les justifications d’absences, traiter les demandes ponctuelles de congé (un jour maximum) et gérer les arrivées tardives.
- Informer les parents des élèves des problèmes pédagogiques ou disciplinaires rencontrés ; les parents d’élèves ayant atteint la majorité ne peuvent être informés que sur autorisation de l’élève.
- Saisir la doyenne ou le doyen responsable de la classe des situations problématiques (résultats insuffisants, absentéisme, conflit, incivilité, etc.).
| Classe | Maître de classe |
| 1C1 | FIEBIGER Edita |
| 1C2 | NEY Jacques-André |
| 1C3 | METTRAUX Thibaud |
| 1M1 | JAMORSKI JOEDICKE Christine |
| 1M2 | FABRE Pierre |
| 1M3 | WILLEMIN Philippe |
| 1M4 | LANGLET Matthieu |
| 1M5 | HOFER Monique |
| 1M6 | TROTTET Grégoire |
| 1M7 | SIGNORELL Mathieu |
| 2CCI1 | RAJAH Lucie |
| 2CCI2 | ECHEVERRIA Sofia |
| 2CSA1 | MONER-BANET Lætitia |
| 2M1 | ZAHND Sacha |
| 2M2 | BONGCAM Vanessa |
| 2M3 | JACOT-DESCOMBES Lorraine |
| 2M4 | NUGUES Mélody |
| 2M5 | GERBER Sabrina |
| 2M6 | REBER Daniella |
| 3CCI1 | CHAVY Stéphane |
| 3CCI2 | SIGRAND Lauriane |
| 3CSA1 | NICOD Lisa |
| 3M1 | VERMOT-PETIT-OUTHENIN Pascal |
| 3M2 | SPAHIC Azra |
| 3M3 | LABORDE Marie |
| 3M4 | PITTET Célia |
| 3M5 | FISCHER Lisanne |
| 3M6 | MEYLAN Sarah |
| 4MSOP1 | JARDIN Jérémy |
| 4MSOP2 | TCHATCHOUA Florin |



