Nom Prénom | Discipline | |
BACHMANN Frédéric | Économie politique et droit | |
BÉGUIN Sophie | Français | |
BOLLIGER Léo | Français | |
BONGCAM Vanessa | Biologie | |
BRUNNER Christophe | Anglais | |
BRYOIS Larissa | Français | |
CHAMPION Morgane | Histoire Sociologie | |
CHAVY Stéphane | Mathématiques | |
CHEMINEAU Emilie | Chimie | |
CLÉMENT Matthieu | Histoire | |
DAVID Laurence | Arts visuels | |
DE MONCHY Romain | Informatique Physique | |
DREIER Gudrun | Allemand | |
DUPORT Antony | Chimie | |
ECHEVARRIA Sofia | Mathématiques | |
ELIAS Laura | Allemand Histoire bilingue (fra-all.) | |
FABRE Pierre | Biologie | |
FAHRNI Katia | Psychologie | |
FELDMAN Laura | Allemand | |
FERLA Agnès | Arts visuels | |
FIEBIGER Edita | Allemand | |
FISCHER Lisanne | Allemand | |
GANDOLFO Raphaël | Français Philosophie | |
GARDINI Daniel | Chimie | |
GEISER Jonathan | Psychologie | |
GERBER Sabrina | Allemand | |
GILGIEN David | Informatique | |
GILLOZ Camille | Français Histoire de l’art | |
GIOVANETTINA Jacopo | Italien | |
GRANDJEAN Vanina | Informatique | |
GRIMBERG Felix | Informatique | |
GUIGNARD Olivier | Physique | |
HOFER Monique | Français | |
HOFMANN Jonas | Musique | |
HUGUENIN Frédéric | Philosophie | |
JACOT Lorraine | Mathématiques | |
JAMORSKI Christine | Chimie | |
JAQUIER Caroline | Économie politique et droit | |
JAQUIER Mélissa | Biologie | |
JARDIN Jérémy | Géographie | |
KAHLA Christelle | Arts visuels | |
KIRBY Catherine | Anglais | |
LABORDE Marie | Physique | |
LANGLET Matthieu | Mathématiques | |
LÉGER Donatien | Histoire | |
LETERRIER Gauthier | Mathématiques | |
METTRAUX Thibaud | Français | |
MEYLAN Sarah | Anglais | |
MONER-BANET Laetitia | Mathématiques Physique | |
MONYA Tiana | Culture antique | |
NEY Jacques-André | Histoire | |
NICOD Lisa | Biologie | |
NUGUES Mélody | Anglais Histoire | |
PERRY Lucy | Anglais | |
PITTET Célia | Géographie | |
POULIN Marc | Éducation physique | |
RAJHA Lucie | Français | |
RAYROUD Sylvain | Éducation physique | |
REBER Daniella | Anglais | |
REY LESCURE Elisa | Chimie | |
RICHARD Arno | Éducation physique | |
RICHARD Françoise | Histoire | |
RULLO Jessica | Éducation physique | |
SAGGIO Laura | Italien | |
SENTI Samuel | Mathématiques | |
SEPPEY David | Économie politique et droit | |
SIGNORELL Mathieu | Français | |
SIGRAND Lauriane | Anglais | |
SPAHIC Azra | Anglais | |
SULLEIRO Angel | Éducation physique | |
TCHATCHOUA Florin | Mathématiques | |
TENTHOREY Anne | Allemand | |
THUELER Philippe | Physique | |
TIGRA Nida | Géographie | |
TOMASINI Cédric | Informatique | |
TROTTET Grégoire | Français Histoire et sciences des religions | |
VALLE Annamaria | Français Italien | |
VERMOT Pascal | Français | |
VILLIGER Carole | Histoire | |
VOVOLA Andrea | Italien | |
WELTE Joachim | Économie et droit | |
WILLEMIN Philippe | Physique | |
ZAHND Sacha | Biologie |
Maîtrise de classe
L’activité du maître ou de la maîtresse de classe consiste à assurer le suivi des élèves au quotidien de la vie scolaire :
- Etablir et entretenir la concertation entre les enseignants et les enseignantes de la classe ; présider le Conseil de l’élève, dont il est le porte-parole en Conférence des maîtres.
- Relayer les informations de la Direction auprès de sa classe et, inversement, les requêtes de sa classe auprès de la Direction.
- Apprécier les justifications d’absences, traiter les demandes ponctuelles de congé (un jour maximum) et gérer les arrivées tardives.
- Informer les parents des élèves des problèmes pédagogiques ou disciplinaires rencontrés ; les parents d’élèves ayant atteint la majorité ne peuvent être informés que sur autorisation de l’élève.
- Saisir la doyenne ou le doyen responsable de la classe des situations problématiques (résultats insuffisants, absentéisme, conflit, incivilité, etc.).
Classe | Maître de classe |
1C1 | ECHEVARRIA Magda |
1C2 | TCHATCHOUA Florin |
1C3 | PITTET Célia |
1M1 | ZAHND Sacha |
1M2 | BONGCAM Vanessa |
1M3 | JACOT Lorraine |
1M4 | NUGUES Mélody |
1M5 | GERBER Sabrina |
1M6 | REBER Daniella |
1M7 | VALLE Annamaria |
2CCI1 | CHAVY Stéphane |
2CCI2 | SIGRAND Lauriane |
2CSA1 | NICOD Lisa |
2M1 | VERMOT Pascal |
2M2 | SPAHIC Azra |
2M3 | LABORDE Marie |
2M4 | BÉGUIN Sophie |
2M5 | FISCHER Lisanne |
2M6 | MEYLAN Sarah |
3CCI1 | HOFER Monique |
3CPE1 | TIGRA Nida |
3CSA1 | FABRE Pierre |
3M1 | JAMORSKI Christine |
3M2 | GARDINI Daniel |
3M3 | KIRBY Catherine |
3M4 | WILLEMIN Philippe |
3M5 | BRUNNER Christophe |
3M6 | TROTTET Grégoire |
3M7 | BRYOIS Larissa |
3M8 | SIGNORELL Mathieu |
4MSCI1 | NEY Jacques-André |
4MSOP1 | BOLLIGER Léo |