top of page

LISTE DES ENSEIGNANT·E·S
Nom Prénom | Branche enseignée | Responsabilité | Maîtrise |
---|---|---|---|
BACHMANN Frédéric | Économie politique et droit | Chef de file | |
BOLLIGER Léo | Français | 3CCI1 | |
BONGCAM Vanessa | Biologie | Cheffe de file | 2M1 |
BRUNNER Christophe | Anglais | 1M5 | |
BRUNSCHWIG Kilian | Mathématiques | ||
BRYOIS Larissa | Français | ||
BÉGUIN Sophie | Français | ||
CHAMPION Morgane | Histoire, Sociologie | Cheffe de file de sociologie | 2CCI1 |
CHAPUIS Christophe | Psychologie | Chef de file | |
CHAVY Stéphane | Mathématiques | ||
CHEMINEAU Emilie | Chimie | ||
CLÉMENT Matthieu | Histoire | ||
CUENOUD Matthieu | Histoire | ||
DAVID Laurence | Arts visuels | Cheffe de file | |
DE MONCHY Romain | Physique | 1M4 | |
DEMONT Tom | Bureautique, Informatique | ||
DREIER Gudrun | Allemand | Cheffe de file | 2M4 |
DUPORT Antony | Chimie | Chef de file | |
ECHEVARRIA COELHO Magda Sofia | Mathématiques | ||
ELIAS Laura | Allemand | ||
FABRE Pierre | Biologie, Bureautique, Informatique | ||
FARQUET Christophe | Histoire | ||
FERLA Agnès | Arts visuels | ||
FIEBIGEROVA-STRUZKA Edita | Allemand | ||
FISCHER Lisanne | Allemand | 3CSA1 | |
GANDOLFO Raphaël | Français, Philosophie | 2CPE1 | |
GARDINI Daniel | Chimie | 1M2 | |
GEISER Jonathan | Psychologie | ||
GERBER Sabrina | Allemand | ||
GILGIEN David | Informatique | ||
GILLOZ Camille | Français, Histoire de l'art | Cheffe de file d'Histoire de l'art | 1M7 |
GIOVANETTINA Jacopo | Italien | Chef de file | |
GOOD Mathias | Arts visuels | Chef de file | |
GRANDJEAN-PIERAZZI Vanina | Bureautique, Informatique | Cheffe de file | |
GUIGNARD Olivier | Physique | ||
HOFER Monique | Français | 3CSA2 | |
HOFMANN Jonas | Musique | Chef de file | |
HUGUENIN Frédéric | Philosophie | Chef de file | |
JACOT-DESCOMBES Lorraine | Mathématiques | 2M2 | |
JAMORSKI JOEDICKE Christine | Chimie | 1M1 | |
JAQUIER Caroline | Économie politique et droit | 1C1 | |
KIRBY Catherine | Anglais | Cheffe de file | 1M3 |
KUHN Gaëtan | Mathématiques | 4MSOP3 | |
LABORDE Marie | Physique | ||
LANGLET Matthieu | Mathématiques | ||
MEYLAN Sarah | Anglais | ||
MONER-BANET Laetitia | Mathématiques | ||
NEY Jacques-André | Histoire | Chef de file | |
NICOUD Clément | Psychologie | Chef de file | |
NUGUES Mélody | Anglais, Histoire | 2CSA1 | |
OPPLIGER Raoul | Chimie | ||
PERRY Lucy | Anglais | 1C3 | |
PITTET Célia | Géographie | ||
POULIN Marc | Éducation physique | ||
REBER Daniella | Anglais | 1C4 | |
RICHARD Arno | Éducation physique | ||
RICHARD GENET Françoise | Histoire | ||
SENTI Samuel | Mathématiques | Chef de file | 4MSOP1 |
SEPPEY David | Économie politique et droit | ||
SIGNORELL Mathieu | Français | 1M9 | |
SPAHIC Azra | Anglais | 1M8 (1C2) | |
SULLEIRO Angel | Éducation physique | Chef de file | |
SUPPA Francesca | Italien | ||
TCHATCHOUA Florin | Mathématiques | 4MSOP2 | |
TENTHOREY POINTET Anne | Allemand | 2M3 | |
THUELER Philippe | Physique | Chef de file | |
TIGRA Nida | Géographie | Cheffe de file | 1C2 |
TROTTET Grégoire | Français, Histoire et sciences des religions | Chef de file | 1M6, 3CCI2 |
VALLE Annamaria | Français, Italien | ||
VERMOT-PETIT-OUTHENIN Pascal | Français | ||
VOELKE-VISCARDI Géraldine | Culture antique | ||
WELTE Joachim | Économie politique et droit | ||
WILLEMIN Philippe | Physique | ||
ZAHND Sacha | Biologie |
bottom of page